ダイキン工業 家庭用ルームエアコン エラーコード一覧表
| 2023年2月2日ダイキン工業 家庭用ルームエアコン エラーコード一覧表
.daikin
エラーコード | 故障箇所・状況 | 故 障 内 容 | 確認箇所 | 応急処置 |
---|---|---|---|---|
A1 | マイコン異常 | 室内基板不良 | 室内機基板 | エアコンの電源線を抜くか電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 |
A3 | ドレン水位系異常 | ドレンポンプ又はフロートスイッチ不良、ドレン配管詰まり | 主に業務用エアコンで起きる。室内機下部に水を抜くキャップがあるので、それを外し、バケツで受けます。 3リットル程度排出される事も想定されるため大き目のバケツなどで受け止めることをおススメします。また、水が飛び散る事も多いため下部周囲は養生をするか、物を移動してから行ってください。また、水が飛び散り基盤へ侵入してしまうとショートしてしまうため十分に気を付けて行ってください。水を出し切るとエラーコードA3が消えてくれます。 | |
A5 | 熱交温度異常 | 熱交換器汚れ、詰まり | A5異常が出た場合は、室内機のフィルターを清掃してみましょう。フィルターが汚れているとうまく熱交換ができず、A5異常が出てきてしまう事があります。フィルターを清掃した後に、電源をリセットし復旧するば作動する事もあります。 もしそれでも、異常がでてしまう場合は、室外機周辺でショートサーキットを起こしていないか確認してください。室外機の前にものがあったりしませんか?室外機の前と後ろはスペースをしっかりと確保して下さい。それでも異常がでるのであれば、メーカー、業者に連絡しましょう。 | |
A6 | フアンモーター異常 | 室内フアンモーター不良、基板不良 | コンセントタイプの場合はコンセントを抜くか、電源ブレーカーを落として30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。それでもエラーが出てしまう場合には、速やかに使用を中止しメーカー、業者に連絡しましょう。 | |
A7 | スイングモーター異常 | ルーバーモーター不良、マイクロスイッチ不良、基板不良 | スイングモーター異常の場合はそのままでもエアコン自体は運転する場合が多いですが、エアコンの電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。それでもエラーが出てしまう場合には、メーカー、業者へ連絡し状況を説明しましょう。 | |
AF | フロートスイッチ系異常 | フロートスイッチ不良、配管詰まり | 主に業務用エアコン。室内機のドレンパン汚れにより排水が出来ず異常になってしまう事がほとんどです。ドレンパンといわれる水をためる部分に水が多量に溜まっているのでその水を抜くと動き出す事がほとんどです。フロートスイッチが作動する推移まで水が溜まるまでは運転することが多いです。業務用エアコンの電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
C3 | ドレン水位異常 | 水位センサ不良 | 上記と同様 | |
C4 | センサ系異常 | 熱交温度センサ不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
C9 | 吸込み温度センサ不良 | |||
CA | 加湿吹出口の湿度センサ不具合 | プリント基板の不具合 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
CC | 湿度センサに不具合 | ・湿度センサの不具合 ・プリント基板の不具合 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
CH | ガス(ニオイ)センサ不具合 | ・ガスセンサの不具合 ・プリント基板の不具合 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
CJ | リモコンセンサ不良、リモコン基板不良 | |||
E0 | 保護装置異常 | 室外保護装置作動一括 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。ですが、すでにブレーカーが落ちている場合は、ブレーカーを上げずに速やかにメーカー、業者へご連絡ください。 | |
E1 | 室外基板異常 | 室外基板不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
E3 | 高圧圧力異常 | 高圧圧力作動、エアーフィルター詰まり、熱交換器汚れ | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
E4 | 低圧圧力異常 | 低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、センサ不良・コネクタ外れ | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
E5 | 圧縮機異常 | 圧縮機ロック、起動不良、インバータ系基板不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。ですが、すでにブレーカーが落ちている場合は、ブレーカーを上げずに速やかにメーカー、業者へご連絡ください。 | |
E6 | 圧縮機の過電流 | 圧縮機の不具合 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。ですが、すでにブレーカーが落ちている場合は、ブレーカーを上げずに速やかにメーカー、業者へご連絡ください。 | |
E7 | 室外ファン異常 | ファンモーター不良、コネクタ外れ | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。ですが、すでにブレーカーが落ちている場合は、ブレーカーを上げずに速やかにメーカー、業者へご連絡ください。 | |
E8 | 圧縮機の過電流 | 圧縮機の不具合 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。ですが、すでにブレーカーが落ちている場合は、ブレーカーを上げずに速やかにメーカー、業者へご連絡ください。 | |
E9 | 電子膨張弁異常 | 電子膨張弁不良、断線・コネクタ外れ | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
F3 | 吐出管温度異常 | サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
F6 | 高圧上昇 | ・ファンモータの不具合 ・熱交換器サーミスタの不具合 ・電子膨張弁の不具合 ・室外熱交換器の目詰まり・汚れ | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。それでもエラーが出る場合は室外機の裏側が目詰まりを起こしていないか確認してみましょう。もし目詰まりを起こしているようであればメーカー、業者へ清掃の依頼をしましょう。 | |
F8 | 圧縮機内部温度が高温度 | ・強制冷房運転中での不具合(配管部の変形、損傷・空気混入) ・吐出管サーミスタの不具合 ・冷媒過充てん ・室外プリント基板の不具合 ・閉鎖弁が閉 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 高圧圧力スイッチ不良、断線・コネクタ外れ、基板不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
H4 | 低圧圧力スイッチ異常 | 低圧圧力スイッチ不良、冷媒配管系統異常、基板不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
H5 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過負荷センサ系異常 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
H6 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過電流、ロック、センサ系異常 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。ですが、すでにブレーカーが落ちている場合は、ブレーカーを上げずに速やかにメーカー、業者へご連絡ください。 | |
H7 | 室外ファン電動機 | 室外ファンモーターのセンサ系異常 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
H9 | サーミスタ系異常 | 外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 | 電源ブレーカーを落としてみて30秒ほど待ち故障対象となるリモコン運転ボタンを押しても反応しない事を確認できましたら再度ブレーカーを入れて運転可能か確認してみて下さい。 | |
J3 | 吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |||
J5 | 吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |||
J6 | 熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 | |||
J9 | ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |||
JA | 圧力センサ異常 | 吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | ||
JC | 吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | |||
L1 | 室外基板異常 | 室外基板(駆動回路)不良 | ||
L4 | 放熱フィン温度異常 | サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ | ||
L5 | DC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、パワートランジスタ系不良 | ||
L6 | AC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、インバータ系基板不良 | ||
L8 | 圧縮機過負荷 | コイル断線、インバータ不良、軸受不良 | ||
L9 | 圧縮機起動異常 | 圧縮機ロック、コイル断線、インバータ基板不良 | ||
LC | 伝送系異常 | 制御基板・インバータ不良、同基板間配線不良 | ||
P1 | 電源電圧の不平均 | 欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良 | ||
P4 | 放熱サーミスタ異常 | 放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良 | ||
PJ | 能力設定異常 | 制御基板不良、能力設定アダプタ不良 | ||
U0 | ガス欠異常 | 冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ | ||
U1 | 逆相・欠相 | 電源配線の接続不良・断線 | ||
U2 | 電圧電圧異常 | 電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良 | ||
U4 | 伝送系異常 | 室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板の不良 | ||
U5 | リモコン不良、主リモコンどうし接続 | |||
U7 | 室外ユニット間伝送不良、又は蓄熱ユニット伝送不良 | |||
U8 | 主、従リモコン間伝送不良、従モコンどうし接続 | |||
UF | 内外連絡線の配線不良 |
運転ランプが点滅する・エラーコードが表示されるのですが、修理金額はいくらくらいですか?
エラーコード | 修理目安金額(税込) | 想定される交換部品・作業内容※初回ご訪問時に部品を持参できない場合もございます。 |
A1 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板 |
A3 | ¥22,000~28,000 | 室内機基盤、ドレンポンプ、フロートスイッチ |
A5 | ¥22,000~32,000 | 室内機基板、室外機基板 |
A6 | ¥34,000~44,000 | 室内機ファンモータ |
AH | ¥9,000~35,000 | 室内機基板、自動清掃関連部品、ストリーマユニット |
C4 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板、サーミスタ |
C5 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板、サーミスタ |
C7 | ¥12,000~28,000 | 室内機基板、リミットスイッチ |
C9 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板、サーミスタ |
E5 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
E6 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
E7 | ¥17,000~32,000 | 室外機基板、室外機ファンモータ |
F3 | ¥22000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
H6 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
H7 | ¥17,000~32,000 | 室外機基板、室外機ファンモータ |
H8 | ¥22,000~32,000 | 室外機基板、圧縮機 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
J3 | ¥22,000~32,000 | 室外機基板、室外機サーミスタ |
L5 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
U0 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 ※誤って冷媒ガスを放出させてしまった場合はメーカー保証対象外です |
U4 | ¥22,000~32,000 | 室内機基板、室外機基板 |
UA | ¥22,000~32,000 | 室内機基板、室外機基板 ※加湿ホースの設定で直る場合がございます。 |
工事対象地域
静岡県 http://www.pref.shizuoka.jp/
沼津市 https://www.city.numazu.shizuoka.jp/
熱海市 https://www.city.atami.lg.jp//
三島市 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
富士宮市 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/
伊東市 https://www.city.ito.shizuoka.jp/
富士市 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/
御殿場市 https://www.city.gotemba.lg.jp/
裾野市 http://www.city.susono.shizuoka.jp/
伊豆市 http://www.city.izu.shizuoka.jp/
伊豆の国市 https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
函南町 http://www.town.kannami.shizuoka.jp/
清水町 http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/
長泉町 https://www.town.nagaizumi.lg.jp/
小山町 https://www.fuji-oyama.jp/index.html
静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/